金投原油网2026年10月10日讯,全国汽油价格一览表(2026年10月10日)(注:表格中字体加粗的省份为非一省一价制省份,非一省一价制省份中89号汽油价格均按省会城市统计,更多详细价格,请查阅相关省份发改委官网)。
| 地区 | 89汽油 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 |
| 北京 | 8.06 | 8.61 | 9.17 | 10.67 |
| 天津 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 10.59 |
| 河北 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 9.91 |
| 山西 | 8.00 | 8.55 | 9.23 | 10.41 |
| 内蒙古 | - | 8.62 | 9.15 | 10.00 |
| 辽宁 | - | 8.68 | 9.29 | 10.17 |
| 吉林 | - | 8.57 | 9.25 | 10.08 |
| 黑龙江 | - | 8.58 | 9.19 | 10.41 |
| 上海 | 8.00 | 8.57 | 9.12 | 11.12 |
| 江苏 | 8.04 | 8.58 | 9.12 | 11.19 |
| 浙江 | 7.95 | 8.58 | 9.12 | 10.62 |
| 安徽 | 8.02 | 8.55 | 9.14 | 10.64 |
| 福建 | 7.97 | 8.57 | 9.15 | 10.65 |
| 江西 | 7.96 | 8.56 | 9.19 | 10.69 |
| 山东 | 7.96 | 8.57 | 9.20 | 10.20 |
| 河南 | - | 8.62 | 9.21 | 9.86 |
| 湖北 | - | 8.62 | 9.23 | 10.63 |
| 湖南 | 8.01 | 8.55 | 9.09 | 10.29 |
| 广东 | 8.01 | 8.63 | 9.35 | 11.35 |
| 广西 | 8.07 | 8.67 | 9.36 | 10.64 |
| 海南 | 8.96 | 9.72 | 10.33 | 11.33 |
| 重庆 | 8.19 | 8.67 | 9.16 | 11.05 |
| 四川 | 8.08 | 8.70 | 9.30 | 10.61 |
| 贵州 | 8.25 | 8.74 | 9.24 | 10.24 |
| 云南 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 10.08 |
| 西藏 | 8.94 | 9.48 | 10.03 | 11.18 |
| 陕西 | 8.01 | 8.49 | 8.97 | 10.25 |
| 甘肃 | 7.96 | 8.61 | 9.20 | 9.77 |
| 青海 | 8.04 | 8.57 | 9.19 | 10.01 |
| 宁夏 | 8.02 | 8.50 | 8.98 | 10.23 |
| 新疆 | - | 8.39 | 8.98 | 10.19 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新汽油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。