国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(10月8日)收盘,国际石油股票集体上行,其中英国石油涨超4%,阿帕奇石油、墨菲石油、西方石油、壳牌、康菲石油、雪佛龙、埃尼石油涨超3%,埃克森美孚、巴西石油、帝国石油、哈里伯顿、斯伦贝谢涨超2%。
10月8日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 168.5 | 2.71% | 167.11 | 169.19 | 166.71 | 164.05 | 6929亿 |
| 雪佛龙 | 211.55 | 3.12% | 209.32 | 212.355 | 208.96 | 205.15 | 4180亿 |
| 壳牌 | 100.2 | 3.46% | 99.44 | 100.6 | 99.29 | 96.85 | 2791亿 |
| 康菲石油 | 134.19 | 3.35% | 132.76 | 134.77 | 132.135 | 129.84 | 1612亿 |
| 英国石油 | 46.36 | 4.16% | 46.04 | 46.555 | 45.92 | 44.51 | 1214亿 |
| 巴西石油 | 24.69 | 2.92% | 24.4 | 24.85 | 24.255 | 23.99 | 918.7亿 |
| 埃尼石油 | 55.62 | 3.08% | 55.72 | 56.11 | 55.29 | 53.96 | 810.5亿 |
| 斯伦贝谢 | 48.98 | 2.13% | 48.405 | 49.035 | 48.1 | 47.96 | 726.9亿 |
| 西方石油 | 60.28 | 3.56% | 59.63 | 60.3 | 59.25 | 58.21 | 602.6亿 |
| 帝国石油 | 122.79 | 2.93% | 121.5 | 123.52 | 121.068 | 119.3 | 593.8亿 |
| 哈里伯顿 | 32.57 | 2.58% | 32.23 | 32.69 | 32.15 | 31.75 | 271.4亿 |
| 阿帕奇石油 | 45.47 | 3.79% | 45.15 | 46.225 | 45.002 | 43.81 | 159.3亿 |
| 墨菲石油 | 38.6 | 3.62% | 38.26 | 38.76 | 37.97 | 37.25 | 55.35亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。