金投原油网2026年10月4日讯,今日0号柴油价格多少钱一升(2026年10月4日)
| 地区 | 0号柴油 | -10柴油 | -20柴油 | -35柴油 |
| 北京 | 8.36 | 8.86 | 9.28 | 9.61 |
| 天津 | 8.31 | 8.81 | 9.22 | - |
| 河北 | 8.31 | 8.81 | 9.22 | 9.56 |
| 山西 | 8.38 | 8.88 | 9.30 | 9.63 |
| 内蒙古 | 8.14 | 8.67 | 9.04 | 9.30 |
| 辽宁 | 8.19 | 8.68 | 9.08 | 9.40 |
| 吉林 | 8.21 | 8.66 | 9.11 | 9.36 |
| 黑龙江 | 8.08 | - | - | 9.30 |
| 上海 | 8.28 | 8.78 | - | - |
| 江苏 | 8.26 | 8.75 | - | - |
| 浙江 | 8.28 | 8.78 | - | - |
| 安徽 | 8.34 | 8.84 | - | - |
| 福建 | 8.29 | 8.79 | - | - |
| 江西 | 8.35 | 8.93 | - | - |
| 山东 | 8.21 | 8.68 | 9.06 | 9.39 |
| 河南 | 8.29 | 8.79 | - | - |
| 湖北 | 8.29 | - | - | - |
| 湖南 | 8.37 | - | - | - |
| 广东 | 8.31 | - | - | - |
| 广西 | 8.36 | - | - | - |
| 海南 | 8.39 | - | - | - |
| 重庆 | 8.36 | 8.86 | - | - |
| 四川 | 8.34 | 8.84 | 9.16 | - |
| 贵州 | 8.40 | 8.91 | 9.33 | 9.66 |
| 云南 | 8.37 | - | - | - |
| 西藏 | 8.83 | 9.38 | 9.85 | 10.15 |
| 陕西 | 8.19 | 8.68 | 9.09 | 9.41 |
| 甘肃 | 8.20 | 8.70 | 9.15 | 9.44 |
| 青海 | 8.22 | 8.71 | 9.12 | 9.45 |
| 宁夏 | 8.18 | 8.67 | 9.08 | 9.40 |
| 新疆 | 8.04 | - | 8.89 | 9.01 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。更多最新汽油价格实时走势,请参考金投网实时行情栏目:最新柴油价格查询
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。