国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(10月1日)收盘,国际石油股票多数上行,其中西方石油、阿帕奇石油涨超4%,雪佛龙、康菲石油、英国石油、帝国石油、墨菲石油涨超1%,埃克森美孚上涨0.66%,壳牌上涨0.59%,埃尼石油上涨0.17%,巴西石油上涨0.53%,哈里伯顿上涨0.25%;斯伦贝谢下跌0.12%。
10月1日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 163.82 | 0.66% | 161.5 | 164.075 | 160.805 | 162.75 | 6736亿 |
| 雪佛龙 | 207.1 | 1.42% | 203.325 | 207.41 | 202.82 | 204.21 | 4092亿 |
| 壳牌 | 95.61 | 0.59% | 94.37 | 95.705 | 94.34 | 95.05 | 2663亿 |
| 康菲石油 | 127.06 | 1.53% | 124.35 | 127.34 | 124.23 | 125.15 | 1526亿 |
| 英国石油 | 44.5 | 1.16% | 43.57 | 44.59 | 43.56 | 43.99 | 1165亿 |
| 埃尼石油 | 54.39 | 0.17% | 53.87 | 54.39 | 53.65 | 54.3 | 792.6亿 |
| 巴西石油 | 20.98 | 0.53% | 20.835 | 21.11 | 20.73 | 20.87 | 780.7亿 |
| 斯伦贝谢 | 48.66 | -0.12% | 48.37 | 48.86 | 47.86 | 48.72 | 722.2亿 |
| 帝国石油 | 124.53 | 1.20% | 122.02 | 124.935 | 121.98 | 123.05 | 602.2亿 |
| 西方石油 | 57.84 | 4.56% | 55.7 | 57.9 | 55.5 | 55.32 | 578.2亿 |
| 哈里伯顿 | 31.88 | 0.25% | 31.7 | 31.99 | 31.485 | 31.8 | 265.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 43.34 | 4.33% | 41.355 | 43.46 | 41.31 | 41.54 | 151.8亿 |
| 墨菲石油 | 37.47 | 1.22% | 36.86 | 38.02 | 36.556 | 37.02 | 53.72亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。