国际石油股市行情最新消息:美东时间周一(10月12日)收盘,国际石油股票多数上行,其中康菲石油、阿帕奇石油涨超2%,埃克森美孚、墨菲石油、西方石油、雪佛龙、壳牌、埃尼石油、帝国石油、英国石油涨超1%,巴西石油上涨0.47%,哈里伯顿上涨0.15%;斯伦贝谢下跌0.37%。
10月12日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 172.15 | 1.90% | 171.01 | 172.55 | 171.01 | 168.94 | 7079亿 |
| 雪佛龙 | 215 | 1.42% | 214.54 | 216.67 | 213.75 | 211.98 | 4248亿 |
| 壳牌 | 101.59 | 1.41% | 101.59 | 102.47 | 101.27 | 100.18 | 2830亿 |
| 康菲石油 | 137.56 | 2.58% | 136.01 | 137.63 | 135.76 | 134.1 | 1653亿 |
| 英国石油 | 46.73 | 1.04% | 46.91 | 47.255 | 46.655 | 46.25 | 1223亿 |
| 巴西石油 | 25.42 | 0.47% | 25.44 | 25.8 | 25.28 | 25.3 | 945.9亿 |
| 埃尼石油 | 56.77 | 1.38% | 56.98 | 57.2 | 56.65 | 56 | 827.3亿 |
| 斯伦贝谢 | 48.77 | -0.37% | 49.24 | 49.76 | 48.55 | 48.95 | 723.8亿 |
| 西方石油 | 61.13 | 1.70% | 60.9 | 61.48 | 60.66 | 60.11 | 611.1亿 |
| 帝国石油 | 124.4 | 1.13% | 124.3 | 125.43 | 123.88 | 123.01 | 601.6亿 |
| 哈里伯顿 | 32.6 | 0.15% | 32.92 | 33.17 | 32.455 | 32.55 | 271.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 46.84 | 2.09% | 47 | 47.35 | 46.455 | 45.88 | 164.1亿 |
| 墨菲石油 | 39.38 | 1.81% | 39.4 | 39.79 | 38.76 | 38.68 | 56.46亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。