国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(10月7日)收盘,国际石油股票多数下行,其中斯伦贝谢跌超4%,哈里伯顿、帝国石油跌超2%,墨菲石油、雪佛龙、英国石油、埃尼石油跌超1%,壳牌下跌0.79%,阿帕奇石油下跌0.66%,埃克森美孚下跌0.26%,西方石油下跌0.21%;巴西石油上涨0.80%,康菲石油上涨0.38%。
10月7日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 164.05 | -0.26% | 165.6 | 166.86 | 163.46 | 164.48 | 6746亿 |
| 雪佛龙 | 205.15 | -1.17% | 208.44 | 210.14 | 204.86 | 207.58 | 4053亿 |
| 壳牌 | 96.85 | -0.79% | 97.415 | 98.075 | 96.54 | 97.62 | 2698亿 |
| 康菲石油 | 129.84 | 0.38% | 131.29 | 132.115 | 128.68 | 129.35 | 1560亿 |
| 英国石油 | 44.51 | -1.11% | 45.13 | 45.56 | 44.445 | 45.01 | 1165亿 |
| 巴西石油 | 23.99 | 0.80% | 23.82 | 24.24 | 23.605 | 23.8 | 892.7亿 |
| 埃尼石油 | 53.96 | -1.08% | 54.47 | 54.68 | 53.78 | 54.55 | 786.3亿 |
| 斯伦贝谢 | 47.96 | -4.08% | 49.91 | 49.91 | 47.65 | 50 | 711.8亿 |
| 西方石油 | 58.21 | -0.21% | 58.7 | 59.2 | 57.72 | 58.33 | 581.9亿 |
| 帝国石油 | 119.3 | -2.37% | 123.16 | 123.72 | 119.1 | 122.19 | 576.9亿 |
| 哈里伯顿 | 31.75 | -2.96% | 32.74 | 32.895 | 31.415 | 32.72 | 264.5亿 |
| 阿帕奇石油 | 43.81 | -0.66% | 44.64 | 45.17 | 43.335 | 44.1 | 153.5亿 |
| 墨菲石油 | 37.25 | -1.43% | 38.32 | 38.54 | 36.58 | 37.79 | 53.41亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。