国际石油股市行情最新消息:美东时间周二(10月6日)收盘,国际石油股票涨跌不一,其中巴西石油、帝国石油、墨菲石油跌超1%,斯伦贝谢下跌0.56%,哈里伯顿下跌0.18%;壳牌涨超1%, 英国石油上涨0.87%,雪佛龙上涨0.54%,康菲石油上涨0.74%,阿帕奇石油上涨0.57%,埃克森美孚上涨0.29%。
10月6日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 164.48 | 0.29% | 163.06 | 165.945 | 162.94 | 164 | 6763亿 |
| 雪佛龙 | 207.58 | 0.54% | 205.565 | 208.69 | 204.894 | 206.47 | 4101亿 |
| 壳牌 | 97.62 | 1.14% | 96.265 | 98.25 | 96.1 | 96.52 | 2719亿 |
| 康菲石油 | 129.35 | 0.74% | 128.19 | 130.07 | 127.78 | 128.4 | 1554亿 |
| 英国石油 | 45.01 | 0.87% | 44.25 | 45.21 | 44.12 | 44.62 | 1178亿 |
| 巴西石油 | 23.8 | -1.41% | 24.05 | 24.11 | 23.72 | 24.14 | 885.6亿 |
| 埃尼石油 | 54.55 | -0.16% | 54.52 | 54.76 | 54.286 | 54.64 | 794.9亿 |
| 斯伦贝谢 | 50 | -0.56% | 49.64 | 50.608 | 49.45 | 50.28 | 742.1亿 |
| 帝国石油 | 122.19 | -1.07% | 122.69 | 124.07 | 120.97 | 123.51 | 590.9亿 |
| 西方石油 | 58.33 | 0.03% | 57.53 | 58.92 | 57.52 | 58.31 | 583.1亿 |
| 哈里伯顿 | 32.72 | -0.18% | 32.5 | 32.81 | 31.955 | 32.78 | 272.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 44.1 | 0.57% | 43.3 | 44.395 | 43.23 | 43.85 | 154.5亿 |
| 墨菲石油 | 37.79 | -1.56% | 38.19 | 38.51 | 37.68 | 38.39 | 54.18亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。