金投原油网2026年10月6日讯,今日汽油柴油价格调整最新多少钱一升(2026年10月6日)(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
| 国内成品油批发零售价格 | ||||||||||
| 地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
| 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 89汽油 | 92# | 95# | 98# | 0# | |
| 北京 | 11069 | 11369 | 11712 | 12012 | 9355 | 8.06 | 8.61 | 9.17 | 10.67 | 8.36 |
| 天津 | 11031 | 11331 | 11673 | 11973 | 9320 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 10.59 | 8.31 |
| 河北 | 11031 | 11331 | 11673 | 11973 | 9320 | 7.98 | 8.61 | 9.09 | 9.91 | 8.31 |
| 山西 | 11106 | 11406 | 11751 | 12051 | 9375 | 8.00 | 8.55 | 9.23 | 10.41 | 8.38 |
| 内蒙古 | 11029 | 11347 | 11654 | 11990 | 9335 | - | 8.62 | 9.15 | 10.00 | 8.14 |
| 辽宁 | 11013 | 11331 | 11637 | 11973 | 9320 | - | 8.68 | 9.29 | 10.17 | 8.19 |
| 吉林 | 11013 | 11331 | 11637 | 11973 | 9320 | - | 8.57 | 9.25 | 10.08 | 8.21 |
| 黑龙江 | 11013 | 11331 | 11637 | 11973 | 9320 | - | 8.58 | 9.19 | 10.41 | 8.08 |
| 上海 | 11047 | 11347 | 11690 | 11990 | 9325 | 8.00 | 8.57 | 9.12 | 11.12 | 8.28 |
| 江苏 | 11090 | 11390 | 11734 | 12034 | 9360 | 8.04 | 8.58 | 9.12 | 11.19 | 8.26 |
| 浙江 | 11090 | 11390 | 11734 | 12034 | 9375 | 7.95 | 8.58 | 9.12 | 10.62 | 8.28 |
| 安徽 | 11084 | 11384 | 11729 | 12029 | 9370 | 8.02 | 8.55 | 9.14 | 10.64 | 8.34 |
| 福建 | 11076 | 11411 | 11722 | 12057 | 9350 | 7.97 | 8.57 | 9.15 | 10.65 | 8.29 |
| 江西 | 11090 | 11390 | 11734 | 12034 | 9380 | 7.96 | 8.56 | 9.19 | 10.69 | 8.35 |
| 山东 | 11042 | 11342 | 11684 | 11984 | 9330 | 7.96 | 8.57 | 9.20 | 10.20 | 8.21 |
| 河南 | 11053 | 11353 | 11695 | 11995 | 9340 | - | 8.62 | 9.21 | 9.86 | 8.29 |
| 湖北 | 11040 | 11358 | 11665 | 12001 | 9345 | - | 8.62 | 9.23 | 10.63 | 8.29 |
| 湖南 | 11100 | 11400 | 11746 | 12046 | 9405 | 8.01 | 8.55 | 9.09 | 10.29 | 8.37 |
| 广东 | 11116 | 11416 | 11762 | 12062 | 9390 | 8.01 | 8.63 | 9.35 | 11.35 | 8.31 |
| 广西 | 11185 | 11485 | 11835 | 12135 | 9455 | 8.07 | 8.67 | 9.36 | 10.64 | 8.36 |
| 海南 | 11185 | 11485 | 11835 | 12135 | 9455 | 8.96 | 9.72 | 10.33 | 11.33 | 8.39 |
| 重庆 | 11259 | 11559 | 11914 | 12214 | 9530 | 8.19 | 8.67 | 9.16 | 11.05 | 8.36 |
| 四川 | 11265 | 11565 | 11919 | 12219 | 9555 | 8.08 | 8.70 | 9.30 | 10.61 | 8.34 |
| 贵州 | 11222 | 11522 | 11874 | 12174 | 9515 | 8.25 | 8.74 | 9.24 | 10.24 | 8.40 |
| 云南 | 11254 | 11554 | 11908 | 12208 | 9510 | 8.07 | 8.76 | 9.40 | 10.08 | 8.37 |
| 西藏 | 12355.8 | 12655.8 | 13069.99 | 13369.99 | 10119.4 | 8.94 | 9.48 | 10.03 | 11.18 | 8.83 |
| 陕西 | 11016 | 11316 | 11656 | 11956 | 9330 | 8.01 | 8.49 | 8.97 | 10.25 | 8.19 |
| 甘肃 | 11016 | 11316 | 11656 | 11956 | 9340 | 7.96 | 8.61 | 9.20 | 9.77 | 8.20 |
| 青海 | 10994 | 11294 | 11634 | 11934 | 9365 | 8.04 | 8.57 | 9.19 | 10.01 | 8.22 |
| 宁夏 | 11037 | 11337 | 11678 | 11978 | 9320 | 8.02 | 8.50 | 8.98 | 10.23 | 8.18 |
| 新疆 | 10780 | 11098 | 11390 | 11726 | 9215 | - | 8.39 | 8.98 | 10.19 | 8.04 |
此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
以上是最新国内成品油价格,了解更多汽油价格,以及国际原油价格,原油期货价格,原油价格走势,油价查询,原油知识可关注金投原油网。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。