文章详情

2026-10-01 22:25:41

【XM外汇官网】国际石油股票集体下行 斯伦贝谢跌超3%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周二(9月29日)收盘,国际石油股票集体下行,其中斯伦贝谢跌超3%,哈里伯顿、西方石油、英国石油跌超2%,墨菲石油、埃尼石油、壳牌跌超1%,雪佛龙下跌0.96%,埃克森美孚下跌0.72%,康菲石油下跌0.48%,帝国石油下跌0.40%,阿帕奇石油下跌0.33%,巴西石油较上日持平。

9月29日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 161.35 -0.72% 160.215 161.965 159.27 162.52 6635亿
雪佛龙 204.38 -0.96% 203.05 205.48 202.7 206.37 4038亿
壳牌 95.14 -1.38% 94.775 95.79 94.72 96.47 2650亿
康菲石油 125.44 -0.48% 123.63 126.18 123.46 126.04 1507亿
英国石油 43.52 -2.05% 43.355 44.04 43.35 44.43 1139亿
埃尼石油 54.65 -1.74% 54.66 55.24 54.59 55.62 796.4亿
巴西石油 20.65 0.00% 20.29 20.66 20.24 20.65 768.4亿
斯伦贝谢 49.87 -3.15% 50.58 50.77 49.35 51.49 740.1亿
帝国石油 121.85 -0.40% 120.69 122.74 120.28 122.34 589.3亿
西方石油 54.94 -2.07% 55.02 55.665 54.76 56.1 549.2亿
哈里伯顿 31.54 -2.74% 32.02 32.15 31.45 32.43 262.8亿
阿帕奇石油 42.19 -0.33% 41.38 42.51 41.23 42.33 147.8亿
墨菲石油 35.95 -1.91% 35.85 36.31 35.696 36.65 51.55亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读