文章详情

2026-09-18 13:26:03

【XM外汇官网】国际石油股票集体下行 西方石油、康菲石油跌超6%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(9月16日)收盘,国际石油股票集体下行,其中西方石油、康菲石油跌超6%,阿帕奇石油、墨菲石油跌超5%,巴西石油、帝国石油、埃克森美孚、斯伦贝谢、英国石油、壳牌、哈里伯顿跌超3%,雪佛龙、埃尼石油跌超2%。

9月16日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 163.32 -3.54% 167.23 167.495 162.56 169.32 6716亿
雪佛龙 211.54 -2.86% 215.09 215.275 210.365 217.77 4180亿
壳牌 95.7 -3.28% 97.86 97.93 95.35 98.95 2666亿
康菲石油 132.54 -6.15% 138.42 139.19 132.38 141.22 1592亿
英国石油 45.38 -3.36% 46.72 46.79 45.235 46.96 1188亿
埃尼石油 55.3 -2.40% 56.5 56.5 55.24 56.66 805.8亿
巴西石油 20.91 -3.95% 21.42 21.43 20.81 21.77 778.1亿
斯伦贝谢 52.3 -3.51% 54.29 54.29 51.56 54.2 776.2亿
帝国石油 130.3 -3.73% 134.05 134.32 129.19 135.35 630.1亿
西方石油 59.36 -6.55% 62.4 62.46 59.305 63.52 593.4亿
哈里伯顿 34.51 -3.25% 35.46 35.56 34.115 35.67 287.5亿
阿帕奇石油 44.79 -5.53% 46.44 46.66 44.18 47.41 156.9亿
墨菲石油 38.19 -5.47% 39.29 39.525 37.99 40.4 54.76亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读