国际石油股市行情最新消息:美东时间周一(9月14日)收盘,国际石油股票多数下行,其中斯伦贝谢跌超4%,哈里伯顿跌超2%,埃尼石油跌超1%,雪佛龙下跌0.88%,墨菲石油下跌0.78%,埃克森美孚下跌0.55%,康菲石油下跌0.50%,英国石油下跌0.37%,壳牌下跌0.33%,巴西石油下跌0.24%;帝国石油涨超1%,阿帕奇石油上涨0.67%,西方石油上涨0.52%。
9月14日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 165.08 | -0.55% | 168.7 | 169.45 | 164.04 | 165.99 | 6788亿 |
| 雪佛龙 | 212.17 | -0.88% | 217 | 217.65 | 211.27 | 214.06 | 4192亿 |
| 壳牌 | 96.45 | -0.33% | 97.36 | 97.625 | 96.085 | 96.77 | 2687亿 |
| 康菲石油 | 136.67 | -0.50% | 138.89 | 139.815 | 136.05 | 137.35 | 1642亿 |
| 英国石油 | 45.93 | -0.37% | 46.64 | 46.8 | 45.655 | 46.1 | 1202亿 |
| 埃尼石油 | 55.4 | -1.16% | 55.84 | 55.945 | 55.05 | 56.05 | 807.3亿 |
| 斯伦贝谢 | 53.32 | -4.89% | 55.94 | 55.98 | 53.09 | 56.06 | 791.3亿 |
| 巴西石油 | 21.15 | -0.24% | 21.23 | 21.33 | 20.98 | 21.2 | 787.0亿 |
| 帝国石油 | 131.83 | 1.42% | 131.62 | 134.865 | 131.22 | 129.99 | 637.5亿 |
| 西方石油 | 61.78 | 0.52% | 62.54 | 62.975 | 61.39 | 61.46 | 617.6亿 |
| 哈里伯顿 | 35.01 | -2.32% | 35.94 | 36 | 34.62 | 35.84 | 291.7亿 |
| 阿帕奇石油 | 45.03 | 0.67% | 45.635 | 46.59 | 44.82 | 44.73 | 157.8亿 |
| 墨菲石油 | 38.2 | -0.78% | 39.31 | 39.455 | 38.07 | 38.5 | 54.77亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。