国际石油股市行情最新消息:美东时间上周五(9月11日)收盘,国际石油股票涨多跌少,其中壳牌上涨0.84%,雪佛龙上涨0.61%,西方石油上涨0.49%,埃克森美孚上涨0.46%,阿帕奇石油上涨0.45%,康菲石油上涨0.23%,斯伦贝谢上涨0.09%,英国石油上涨0.04%;墨菲石油下跌0.85%,巴西石油下跌0.84%,埃尼石油下跌0.66%,哈里伯顿下跌0.64%,帝国石油下跌0.63%。
9月11日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 165.99 | 0.46% | 165.07 | 167.09 | 164.08 | 165.23 | 6825亿 |
| 雪佛龙 | 214.06 | 0.61% | 212.02 | 215.55 | 212.02 | 212.76 | 4229亿 |
| 壳牌 | 96.77 | 0.84% | 96.08 | 96.89 | 95.81 | 95.96 | 2695亿 |
| 康菲石油 | 137.35 | 0.23% | 136.44 | 137.655 | 135.525 | 137.04 | 1650亿 |
| 英国石油 | 46.1 | 0.04% | 46.02 | 46.375 | 45.75 | 46.08 | 1207亿 |
| 斯伦贝谢 | 56.06 | 0.09% | 56.57 | 56.865 | 55.61 | 56.01 | 832.0亿 |
| 埃尼石油 | 56.05 | -0.66% | 55.51 | 56.08 | 55.21 | 56.42 | 816.8亿 |
| 巴西石油 | 21.2 | -0.84% | 21.205 | 21.35 | 20.93 | 21.38 | 788.9亿 |
| 帝国石油 | 129.99 | -0.63% | 130.45 | 130.45 | 128.17 | 130.81 | 628.6亿 |
| 西方石油 | 61.46 | 0.49% | 61.04 | 61.49 | 60.5 | 61.16 | 614.4亿 |
| 哈里伯顿 | 35.84 | -0.64% | 36.21 | 36.525 | 35.46 | 36.07 | 298.6亿 |
| 阿帕奇石油 | 44.73 | 0.45% | 44 | 44.91 | 44 | 44.53 | 156.7亿 |
| 墨菲石油 | 38.5 | -0.85% | 38.35 | 38.65 | 37.99 | 38.83 | 55.20亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。