文章详情

2026-09-11 12:44:28

【XM外汇官网】国际石油股票多数上行 阿帕奇石油、墨菲石油涨超2%

国际石油股市行情最新消息:美东时间周三(9月9日)收盘,国际石油股票多数上行,其中阿帕奇石油、墨菲石油、埃克森美孚、埃尼石油涨超2%,雪佛龙、英国石油、康菲石油、西方石油涨超1%,哈里伯顿上涨0.90%,巴西石油上涨0.48%,壳牌上涨0.29%,帝国石油上涨0.18%;斯伦贝谢下跌0.09%。

9月9日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 164.23 2.22% 162.875 165.18 162.55 160.66 6753亿
雪佛龙 213.81 1.91% 212.875 215.28 212.23 209.8 4224亿
壳牌 95.6 0.29% 96.04 96.265 95.08 95.32 2663亿
康菲石油 136.53 1.10% 137.01 137.865 136.15 135.04 1640亿
英国石油 45.68 1.78% 45.795 45.885 44.91 44.88 1196亿
斯伦贝谢 57.05 -0.09% 57.81 59.25 57.025 57.1 846.7亿
埃尼石油 56.06 2.04% 55.81 56.06 55.45 54.94 816.9亿
巴西石油 20.93 0.48% 21.11 21.25 20.8 20.83 778.8亿
帝国石油 131.61 0.18% 132.77 133.3 131.11 131.38 636.5亿
西方石油 61.3 1.07% 61.665 62.21 61.205 60.65 612.8亿
哈里伯顿 37.13 0.90% 37.3 37.8 36.86 36.8 309.3亿
阿帕奇石油 44.84 2.96% 44.44 44.89 44.225 43.55 157.1亿
墨菲石油 38.46 2.34% 38.13 38.7 38.025 37.58 55.14亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读