国际石油股市行情最新消息:美东时间周四(9月10日)收盘,国际石油股票涨多跌少,其中巴西石油涨超2%,墨菲石油上涨0.96%,英国石油上涨0.88%,埃尼石油上涨0.64%,埃克森美孚上涨0.61%,壳牌上涨0.38%,康菲石油上涨0.37%,西方石油上涨0.23%;哈里伯顿跌超2%,斯伦贝谢跌超1%,阿帕奇石油下跌0.69%,帝国石油下跌0.61%,雪佛龙下跌0.49%。
9月10日国际石油股票一览表(总市值排名)
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 总市值 |
| 埃克森美孚 | 165.23 | 0.61% | 167 | 167.37 | 163.18 | 164.23 | 6794亿 |
| 雪佛龙 | 212.76 | -0.49% | 217.4 | 217.4 | 211.34 | 213.81 | 4204亿 |
| 壳牌 | 95.96 | 0.38% | 96.81 | 96.99 | 95.66 | 95.6 | 2673亿 |
| 康菲石油 | 137.04 | 0.37% | 138.75 | 138.89 | 134.7 | 136.53 | 1646亿 |
| 英国石油 | 46.08 | 0.88% | 46.13 | 46.3 | 45.455 | 45.68 | 1206亿 |
| 斯伦贝谢 | 56.01 | -1.82% | 57.46 | 57.56 | 55.15 | 57.05 | 831.3亿 |
| 埃尼石油 | 56.42 | 0.64% | 56.16 | 56.42 | 55.65 | 56.06 | 822.2亿 |
| 巴西石油 | 21.38 | 2.15% | 21.14 | 21.585 | 20.83 | 20.93 | 795.6亿 |
| 帝国石油 | 130.81 | -0.61% | 132.82 | 133.39 | 129.99 | 131.61 | 632.6亿 |
| 西方石油 | 61.16 | 0.23% | 62.09 | 62.24 | 60.19 | 61.02 | 611.4亿 |
| 哈里伯顿 | 36.07 | -2.85% | 37.5 | 37.57 | 35.76 | 37.13 | 300.5亿 |
| 阿帕奇石油 | 44.53 | -0.69% | 46.09 | 46.1 | 43.94 | 44.84 | 156.0亿 |
| 墨菲石油 | 38.83 | 0.96% | 39.145 | 39.37 | 37.75 | 38.46 | 55.67亿 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。