文章详情

2026-09-07 11:39:17

【XM外汇官网】国际石油股票多数下行 阿帕奇石油跌超3%

国际石油股市行情最新消息:美东时间上周五(9月4日)收盘,国际石油股票多数下行,其中阿帕奇石油跌超3%,埃尼石油、墨菲石油、帝国石油跌超2%,巴西石油、埃克森美孚、雪佛龙、康菲石油跌超1%,西方石油下跌0.94%,哈里伯顿下跌0.59%;壳牌上涨0.67%,英国石油上涨0.53%,斯伦贝谢上涨0.17%。

9月4日国际石油股票一览表(总市值排名) 

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 总市值
埃克森美孚 159.47 -1.69% 161.02 161.48 159.16 162.21 6557亿
雪佛龙 208.6 -1.29% 209.51 209.861 207.12 211.32 4121亿
壳牌 92.95 0.67% 93.03 93.59 92.16 92.33 2589亿
康菲石油 134.26 -1.08% 134.6 135.42 132.57 135.72 1613亿
英国石油 43.81 0.53% 43.76 44.005 42.94 43.58 1147亿
斯伦贝谢 57.51 0.17% 57 57.55 56.24 57.41 853.5亿
埃尼石油 53.58 -2.81% 54.24 54.24 53.45 55.13 780.8亿
巴西石油 20.12 -1.90% 20.25 20.455 20.12 20.51 748.7亿
帝国石油 128.62 -2.05% 130.25 130.62 127.87 131.313 622.0亿
西方石油 60.04 -0.94% 60.12 60.38 59.35 60.61 600.2亿
哈里伯顿 37.07 -0.59% 36.9 37.46 36.885 37.29 308.8亿
阿帕奇石油 42.77 -3.19% 43.68 43.81 42.725 44.18 149.8亿
墨菲石油 36.44 -2.36% 37.09 37.201 36.15 37.32 52.25亿

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

继续阅读